名西郡石井町藍畑字高畑売り土地





PRコメント
| 前面道路広々★1区画だけの限定区画です。 お土地が少し高くなっており、フェンスで囲われているので、プライバシーを大切にしたい方におすすめです! |
| 物件名 | 名西郡石井町藍畑字高畑売り土地 |
| 価格 | 395万円 |
| 所在地 | 名西郡石井町藍畑字高畑689-3 |
| 物件種目 | 売地 |
| 築年数 | ー |
| 間取り | ー |
| 階建/階 | ー |
| 駐車場 | ー |
| 土地面積(㎡/坪) | 197.15㎡(59.63坪)公簿 |
| 建物面積(㎡/坪) | ー |
| 設備・サービス | ー |
| 交通 | JR徳島線 石井 徒歩30分 徳島バス 高畑東 徒歩1分 |
| 特記事項・その他 | |
| 周辺環境 | [ショッピング施設] フジグラン石井まで994m [ショッピング施設] ベビー・子供用品バースデイ石井店まで1,859m [販売店] DCM徳島石井店まで842m [中学校] 石井町立石井中学校まで2,048m [小学校] 石井町立藍畑小学校まで1,511m [幼稚園、保育園] 石井町立藍畑幼稚園まで1,480m [郵便局] 石井郵便局まで2,604m [役所] 石井町役場まで2,107m |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | ー |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地:3方道路 北3.0m 公道 東7.0m 公道 南5.5m 公道 |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 条件等 | ー |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡し |
| 取引態様 | 売主 |
◆名西郡石井町藍畑字高畑周辺の地図
目次
お問い合わせ
Contact
電話受付時間:10時~18時
24時間いつでもご相談ください。
